SYARAT DAN KETENTUAN
a) Turnamen Habanero Up! - IDR 750.000.000
- Periode: 1 Des 2021 – 4 Jan 2022, UTC
- Struktur: 5 turnamen (satu turnamen = 7 hari)
- Total Hadiah: IDR 750.000.000 / IDR 150.000.000 per turnamen
- Struktur Hadiah: 2.000 pemenang, 400 pemenang per turnamen
- Minimal Taruhan: IDR 1.500
- Kriteria Kualifikasi: Pemenang didasarkan pada omset tertinggi
- Game yang memenuhi syarat: Semua slot game Habanero
- Detil Turnamen tersedia dalam game melalui widget turnamen secara real-time
Turnamen | Tipe | Jadwal (UTC) | Jumlah Hadiah | Total Hadiah (IDR) |
1 | Turnover | 01/12/2021 00:00 | 400 | 150.000.000 |
07/12/2021 23:59 | ||||
2 | Turnover | 08/12/2021 00:00 | 400 | 150.000.000 |
14/12/2021 23:59 | ||||
3 | Turnover | 15/12/2021 00:00 | 400 | 150.000.000 |
21/12/2021 23:59 | ||||
4 | Turnover | 22/12/2021 00:00 | 400 | 150.000.000 |
28/12/2021 23:59 | ||||
5 | Turnover | 29/12/2021 00:00 | 400 | 150.000.000 |
04/01/2022 23:59 | ||||
Total | 2,000 | 750.000.000 |
Struktur Hadiah
Turnamen Habanero Up! , UTC 01 - 07 Des 2021 08 - 14 Des 2021 15 - 21 Des 2021 22 - 28 Des 2021 29 Des 2021 - 04 Jan 2022 | |||
Rank | Prize (IDR) | No. of Winners | Total Prize (IDR) |
1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 |
2 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 |
3 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 |
4 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
5 - 10 | 1.500.000 | 6 | 9.000.000 |
11 - 50 | 750.000 | 40 | 30.000.000 |
51 - 200 | 300.000 | 150 | 45.000.000 |
201 - 400 | 150.000 | 200 | 30.000.000 |
Total | 400 | 150.000.000 |
b) Habanero Up! Prize Drop – IDR 750.000.000
- Periode: 1 Des 2021 – 4 Jan 2022, UTC
- Struktur: 5 turnamen (1turnamen = 7 hari)
- Total Hadiah: IDR 750.000.000 / IDR 150.000.0000 per turnamen
- Struktur Hadiah: 2.000 pemenang, 400 pemenang per turnamen
- Minimal Taruhan: IDR 3.000
- Kriteria Kualifikasi: Prize Drop Acak
- Game yang memenuhi syarat: Semua slot game Habanero
- Detil Turnamen tersedia dalam game melalui widget turnamen secara real-time
Turnamen | Tipe | Jadwal (UTC) | Jumlah Hadiah | Total Hadiah (IDR) |
1 | Prize Drop | 01/12/2021 00:00 | 400 | 150.000.000 |
07/12/2021 23:59 | ||||
2 | Prize Drop | 08/12/2021 00:00 | 400 | 150.000.000 |
14/12/2021 23:59 | ||||
3 | Prize Drop | 15/12/2021 00:00 | 400 | 150.000.000 |
21/12/2021 23:59 | ||||
4 | Prize Drop | 22/12/2021 00:00 | 400 | 150.000.000 |
28/12/2021 23:59 | ||||
5 | Prize Drop | 29/12/2021 00:00 | 400 | 150.000.000 |
04/01/2022 23:59 | ||||
Total | 2,000 | 750.000.000 |
Struktur Hadiah
Habanero Up! Prize Drop, UTC 01 - 07 Des 2021 08 - 14 Des 2021 15 - 21 Des 2021 22 - 28 Des 2021 29 Des 2021 - 04 Jan 2022 | |||
Hadiah (IDR) | Jumlah | Total Hadiah (IDR) | |
1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 |
2 | 7.500.000 | 2 | 15.000.000 |
3 | 3.000.000 | 7 | 21.000.000 |
4 | 1.500.000 | 10 | 15.000.000 |
5 | 750.000 | 20 | 15.000.000 |
6 | 300.000 | 100 | 30.000.000 |
7 | 150.000 | 260 | 39.000.000 |
Total | 400 | 150.000.000 |